Brocas escalonadas HSS revestidas de estanho com canal reto
CARACTERÍSTICAS
Maior durabilidade: O revestimento de estanho (nitreto de titânio) proporciona uma camada de dureza e resistência ao calor à broca. Este revestimento aumenta a vida útil da broca, reduzindo o atrito e o desgaste, permitindo que ela perfure materiais mais duros, como aço inoxidável, com facilidade.
Melhor evacuação de cavacos: O design de canal reto permite uma evacuação eficiente de cavacos, minimizando o risco de entupimento e superaquecimento. Isso garante uma operação de perfuração suave e limpa, especialmente ao trabalhar com materiais mais macios, como plástico ou madeira.
Redução do atrito e do acúmulo de calor: o revestimento de estanho reduz o atrito entre a broca e a peça de trabalho, diminuindo assim o acúmulo de calor durante a perfuração. Isso evita o superaquecimento da broca e prolonga sua vida útil.
Propriedades anticorrosivas: O revestimento de estanho confere resistência à corrosão à broca, prevenindo a formação de ferrugem e corrosão. Isso garante que a broca permaneça em boas condições mesmo quando exposta à umidade ou a ambientes de trabalho agressivos.
Marcações claras e tamanhos de passo: As brocas escalonadas de HSS geralmente possuem marcações claras na haste, indicando os diferentes tamanhos de passo e diâmetros de furo. Isso facilita a seleção do tamanho de furo desejado e garante resultados de perfuração precisos.
Uso versátil: brocas escalonadas HSS com revestimento de estanho e canal reto são adequadas para uma ampla gama de aplicações, incluindo metalurgia, marcenaria, fabricação de plástico e muito mais. Podem ser usadas em diversas máquinas de perfuração, incluindo furadeiras de coluna, furadeiras manuais ou parafusadeiras de impacto.
| Broca escalonada de tamanho métrico | ||||
| Faixa de perfuração (mm) | Número de etapas | Dla de Passos (mm) | Comprimento total (mm) | Diâmetro da haste (mm) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6,35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9,5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12,7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22,5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22,5-25-28,5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





